| Temat głosowania |
Wprowadzenie zmian w porządku obrad |
||
| Uprawnionych | 15 | ||
| Obecnych uprawnionych | 15 | ||
| Głosujących | 15 | ||
| Głosów ZA | 15 | ||
| Głosów WSTRZYMUJĄCYCH | 0 | ||
| Głosów PRZECIW | 0 | ||
| Głosy indywidualne | |||
| Nr | Imię i Nazwisko | Głos | |
| 1 | Roman Boczkowski | TAK | |
| 2 | Andrzej Cytacki | TAK | |
| 3 | Justyna Dominiak | TAK | |
| 4 | Tadeusz Józef Fabianowicz | TAK | |
| 5 | Agata Grabarczyk | TAK | |
| 6 | Mieczysław Józwiak | TAK | |
| 7 | Andrzej Bogdan Krokowski | TAK | |
| 8 | Jolanta Ewa Leszczyńska | TAK | |
| 9 | Jacek Marciniak | TAK | |
| 10 | Ryszard Marciniak | TAK | |
| 11 | Jarosław Matuszewski | TAK | |
| 12 | Agata Bogumiła Pijankowska | TAK | |
| 13 | Adam Stasiak | TAK | |
| 14 | Roman Dominik Sztendur | TAK | |
| 15 | Tomasz Tybuś | TAK | |
| Temat głosowania |
Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Gminy |
||
| Uprawnionych | 15 | ||
| Obecnych uprawnionych | 15 | ||
| Głosujących | 15 | ||
| Głosów ZA | 15 | ||
| Głosów WSTRZYMUJĄCYCH | 0 | ||
| Głosów PRZECIW | 0 | ||
| Głosy indywidualne | |||
| Nr | Imię i Nazwisko | Głos | |
| 1 | Roman Boczkowski | TAK | |
| 2 | Andrzej Cytacki | TAK | |
| 3 | Justyna Dominiak | TAK | |
| 4 | Tadeusz Józef Fabianowicz | TAK | |
| 5 | Agata Grabarczyk | TAK | |
| 6 | Mieczysław Józwiak | TAK | |
| 7 | Andrzej Bogdan Krokowski | TAK | |
| 8 | Jolanta Ewa Leszczyńska | TAK | |
| 9 | Jacek Marciniak | TAK | |
| 10 | Ryszard Marciniak | TAK | |
| 11 | Jarosław Matuszewski | TAK | |
| 12 | Agata Bogumiła Pijankowska | TAK | |
| 13 | Adam Stasiak | TAK | |
| 14 | Roman Dominik Sztendur | TAK | |
| 15 | Tomasz Tybuś | TAK | |
| Temat głosowania |
Przyjęcie protokołu z LVIII sesji Rady Gminy |
||
| Uprawnionych | 15 | ||
| Obecnych uprawnionych | 15 | ||
| Głosujących | 15 | ||
| Głosów ZA | 15 | ||
| Głosów WSTRZYMUJĄCYCH | 0 | ||
| Głosów PRZECIW | 0 | ||
| Głosy indywidualne | |||
| Nr | Imię i Nazwisko | Głos | |
| 1 | Roman Boczkowski | TAK | |
| 2 | Andrzej Cytacki | TAK | |
| 3 | Justyna Dominiak | TAK | |
| 4 | Tadeusz Józef Fabianowicz | TAK | |
| 5 | Agata Grabarczyk | TAK | |
| 6 | Mieczysław Józwiak | TAK | |
| 7 | Andrzej Bogdan Krokowski | TAK | |
| 8 | Jolanta Ewa Leszczyńska | TAK | |
| 9 | Jacek Marciniak | TAK | |
| 10 | Ryszard Marciniak | TAK | |
| 11 | Jarosław Matuszewski | TAK | |
| 12 | Agata Bogumiła Pijankowska | TAK | |
| 13 | Adam Stasiak | TAK | |
| 14 | Roman Dominik Sztendur | TAK | |
| 15 | Tomasz Tybuś | TAK | |
| Temat głosowania |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2035 |
||
| Uprawnionych | 15 | ||
| Obecnych uprawnionych | 15 | ||
| Głosujących | 15 | ||
| Głosów ZA | 15 | ||
| Głosów WSTRZYMUJĄCYCH | 0 | ||
| Głosów PRZECIW | 0 | ||
| Głosy indywidualne | |||
| Nr | Imię i Nazwisko | Głos | |
| 1 | Roman Boczkowski | TAK | |
| 2 | Andrzej Cytacki | TAK | |
| 3 | Justyna Dominiak | TAK | |
| 4 | Tadeusz Józef Fabianowicz | TAK | |
| 5 | Agata Grabarczyk | TAK | |
| 6 | Mieczysław Józwiak | TAK | |
| 7 | Andrzej Bogdan Krokowski | TAK | |
| 8 | Jolanta Ewa Leszczyńska | TAK | |
| 9 | Jacek Marciniak | TAK | |
| 10 | Ryszard Marciniak | TAK | |
| 11 | Jarosław Matuszewski | TAK | |
| 12 | Agata Bogumiła Pijankowska |
TAK |
|
| 13 | Adam Stasiak | TAK | |
| 14 | Roman Dominik Sztendur | TAK | |
| 15 | Tomasz Tybuś | TAK | |
| Temat głosowania |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2023 r. |
||
| Uprawnionych | 15 | ||
| Obecnych uprawnionych | 15 | ||
| Głosujących | 15 | ||
| Głosów ZA | 15 | ||
| Głosów WSTRZYMUJĄCYCH | 0 | ||
| Głosów PRZECIW | 0 | ||
| Głosy indywidualne | |||
| Nr | Imię i Nazwisko | Głos | |
| 1 | Roman Boczkowski | TAK | |
| 2 | Andrzej Cytacki | TAK | |
| 3 | Justyna Dominiak | TAK | |
| 4 | Tadeusz Józef Fabianowicz | TAK | |
| 5 | Agata Grabarczyk | TAK | |
| 6 | Mieczysław Józwiak | TAK | |
| 7 | Andrzej Bogdan Krokowski | TAK | |
| 8 | Jolanta Ewa Leszczyńska | TAK | |
| 9 | Jacek Marciniak | TAK | |
| 10 | Ryszard Marciniak | TAK | |
| 11 | Jarosław Matuszewski | TAK | |
| 12 | Agata Bogumiła Pijankowska | TAK | |
| 13 | Adam Stasiak | TAK | |
| 14 | Roman Dominik Sztendur | TAK | |
| 15 | Tomasz Tybuś | TAK | |
| Temat głosowania |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Bulkowo Butary |
||
| Uprawnionych | 15 | ||
| Obecnych uprawnionych | 15 | ||
| Głosujących | 15 | ||
| Głosów ZA | 15 | ||
| Głosów WSTRZYMUJĄCYCH | 0 | ||
| Głosów PRZECIW | 0 | ||
| Głosy indywidualne | |||
| Nr | Imię i Nazwisko | Głos | |
| 1 | Roman Boczkowski | TAK | |
| 2 | Andrzej Cytacki | TAK | |
| 3 | Justyna Dominiak | TAK | |
| 4 | Tadeusz Józef Fabianowicz | TAK | |
| 5 | Agata Grabarczyk | TAK | |
| 6 | Mieczysław Józwiak | TAK | |
| 7 | Andrzej Bogdan Krokowski | TAK | |
| 8 | Jolanta Ewa Leszczyńska | TAK | |
| 9 | Jacek Marciniak | TAK | |
| 10 | Ryszard Marciniak | TAK | |
| 11 | Jarosław Matuszewski | TAK | |
| 12 | Agata Bogumiła Pijankowska | TAK | |
| 13 | Adam Stasiak | TAK | |
| 14 | Roman Dominik Sztendur | TAK | |
| 15 | Tomasz Tybuś | TAK | |
| Temat głosowania |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w gminie Bulkowo, obręb Worowice |
||
| Uprawnionych | 15 | ||
| Obecnych uprawnionych | 15 | ||
| Głosujących | 15 | ||
| Głosów ZA | 15 | ||
| Głosów WSTRZYMUJĄCYCH | 0 | ||
| Głosów PRZECIW | 0 | ||
| Głosy indywidualne | |||
| Nr | Imię i Nazwisko | Głos | |
| 1 | Roman Boczkowski | TAK | |
| 2 | Andrzej Cytacki | TAK | |
| 3 | Justyna Dominiak | TAK | |
| 4 | Tadeusz Józef Fabianowicz | TAK | |
| 5 | Agata Grabarczyk | TAK | |
| 6 | Mieczysław Józwiak | TAK | |
| 7 | Andrzej Bogdan Krokowski | TAK | |
| 8 | Jolanta Ewa Leszczyńska | TAK | |
| 9 | Jacek Marciniak | TAK | |
| 10 | Ryszard Marciniak | TAK | |
| 11 | Jarosław Matuszewski | TAK | |
| 12 | Agata Bogumiła Pijankowska | TAK | |
| 13 | Adam Stasiak | TAK | |
| 14 | Roman Dominik Sztendur | TAK | |
| 15 | Tomasz Tybuś | TAK | |
| Temat głosowania |
Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Bulkowo oraz |
||
| Uprawnionych | 15 | ||
| Obecnych uprawnionych | 15 | ||
| Głosujących | 15 | ||
| Głosów ZA | 15 | ||
| Głosów WSTRZYMUJĄCYCH | 0 | ||
| Głosów PRZECIW | 0 | ||
| Głosy indywidualne | |||
| Nr | Imię i Nazwisko | Głos | |
| 1 | Roman Boczkowski | TAK | |
| 2 | Andrzej Cytacki | TAK | |
| 3 | Justyna Dominiak | TAK | |
| 4 | Tadeusz Józef Fabianowicz | TAK | |
| 5 | Agata Grabarczyk | TAK | |
| 6 | Mieczysław Józwiak | TAK | |
| 7 | Andrzej Bogdan Krokowski | TAK | |
| 8 | Jolanta Ewa Leszczyńska | TAK | |
| 9 | Jacek Marciniak | TAK | |
| 10 | Ryszard Marciniak | TAK | |
| 11 | Jarosław Matuszewski | TAK | |
| 12 | Agata Bogumiła Pijankowska | TAK | |
| 13 | Adam Stasiak | TAK | |
| 14 | Roman Dominik Sztendur | TAK | |
| 15 | Tomasz Tybuś | TAK | |
| Dokumenty do pobrania: | |
![]() | Wyniki głosowań (wprowadził: Piotr Banaś 2023-08-22 13:05:21) rozmiar pliku: 56.2Kb |
|
| pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office |