| Temat głosowania |
Wprowadzenie zmian w porządku obrad |
||
| Uprawnionych | 15 | ||
| Obecnych uprawnionych | 14 | ||
| Głosujących | 14 | ||
| Głosów ZA | 14 | ||
| Głosów WSTRZYMUJĄCYCH | 0 | ||
| Głosów PRZECIW | 0 | ||
| Głosy indywidualne | |||
| Nr | Imię i Nazwisko | Głos | |
| 1 | Roman Boczkowski | TAK | |
| 2 | Andrzej Cytacki | TAK | |
| 3 | Justyna Dominiak | TAK | |
| 4 | Tadeusz Józef Fabianowicz | TAK | |
| 5 | Agata Grabarczyk | TAK | |
| 6 | Mieczysław Józwiak | TAK | |
| 7 | Andrzej Bogdan Krokowski | TAK | |
| 8 | Jolanta Ewa Leszczyńska | TAK | |
| 9 | Jacek Marciniak | TAK | |
| 10 | Ryszard Marciniak | TAK | |
| 11 | Jarosław Matuszewski | TAK | |
| 12 | Agata Bogumiła Pijankowska | TAK | |
| 13 | Adam Stasiak | ||
| 14 | Roman Dominik Sztendur | TAK | |
| 15 | Tomasz Tybuś | TAK | |
| Temat głosowania |
Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Gminy |
||
| Uprawnionych | 15 | ||
| Obecnych uprawnionych | 14 | ||
| Głosujących | 14 | ||
| Głosów ZA | 14 | ||
| Głosów WSTRZYMUJĄCYCH | 0 | ||
| Głosów PRZECIW | 0 | ||
| Głosy indywidualne | |||
| Nr | Imię i Nazwisko | Głos | |
| 1 | Roman Boczkowski | TAK | |
| 2 | Andrzej Cytacki | TAK | |
| 3 | Justyna Dominiak | TAK | |
| 4 | Tadeusz Józef Fabianowicz | TAK | |
| 5 | Agata Grabarczyk | TAK | |
| 6 | Mieczysław Józwiak | TAK | |
| 7 | Andrzej Bogdan Krokowski | TAK | |
| 8 | Jolanta Ewa Leszczyńska | TAK | |
| 9 | Jacek Marciniak | TAK | |
| 10 | Ryszard Marciniak | TAK | |
| 11 | Jarosław Matuszewski | TAK | |
| 12 | Agata Bogumiła Pijankowska | TAK | |
| 13 | Adam Stasiak | ||
| 14 | Roman Dominik Sztendur | TAK | |
| 15 | Tomasz Tybuś | TAK | |
| Temat głosowania |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2035 |
||
| Uprawnionych | 15 | ||
| Obecnych uprawnionych | 14 | ||
| Głosujących | 14 | ||
| Głosów ZA | 14 | ||
| Głosów WSTRZYMUJĄCYCH | 0 | ||
| Głosów PRZECIW | 0 | ||
| Głosy indywidualne | |||
| Nr | Imię i Nazwisko | Głos | |
| 1 | Roman Boczkowski | TAK | |
| 2 | Andrzej Cytacki | TAK | |
| 3 | Justyna Dominiak | TAK | |
| 4 | Tadeusz Józef Fabianowicz | TAK | |
| 5 | Agata Grabarczyk | TAK | |
| 6 | Mieczysław Józwiak | TAK | |
| 7 | Andrzej Bogdan Krokowski | TAK | |
| 8 | Jolanta Ewa Leszczyńska | TAK | |
| 9 | Jacek Marciniak | TAK | |
| 10 | Ryszard Marciniak | TAK | |
| 11 | Jarosław Matuszewski | TAK | |
| 12 | Agata Bogumiła Pijankowska | TAK | |
| 13 | Adam Stasiak | ||
| 14 | Roman Dominik Sztendur | TAK | |
| 15 | Tomasz Tybuś | TAK | |
| Temat głosowania |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2023 r. |
||
| Uprawnionych | 15 | ||
| Obecnych uprawnionych | 14 | ||
| Głosujących | 14 | ||
| Głosów ZA | 14 | ||
| Głosów WSTRZYMUJĄCYCH | 0 | ||
| Głosów PRZECIW | 0 | ||
| Głosy indywidualne | |||
| Nr | Imię i Nazwisko | Głos | |
| 1 | Roman Boczkowski | TAK | |
| 2 | Andrzej Cytacki | TAK | |
| 3 | Justyna Dominiak | TAK | |
| 4 | Tadeusz Józef Fabianowicz | TAK | |
| 5 | Agata Grabarczyk | TAK | |
| 6 | Mieczysław Józwiak | TAK | |
| 7 | Andrzej Bogdan Krokowski | TAK | |
| 8 | Jolanta Ewa Leszczyńska | TAK | |
| 9 | Jacek Marciniak | TAK | |
| 10 | Ryszard Marciniak | TAK | |
| 11 | Jarosław Matuszewski | TAK | |
| 12 | Agata Bogumiła Pijankowska | TAK | |
| 13 | Adam Stasiak | ||
| 14 | Roman Dominik Sztendur | TAK | |
| 15 | Tomasz Tybuś | TAK | |
| Temat głosowania |
Podjęcie uchwały w sprawie zakupu pojazdu do celów przeprowadzania kontroli odbioru odpadów oraz czystości na terenie Gminy Bulkowo |
||
| Uprawnionych | 15 | ||
| Obecnych uprawnionych | 14 | ||
| Głosujących | 14 | ||
| Głosów ZA | 14 | ||
| Głosów WSTRZYMUJĄCYCH | 0 | ||
| Głosów PRZECIW | 0 | ||
| Głosy indywidualne | |||
| Nr | Imię i Nazwisko | Głos | |
| 1 | Roman Boczkowski | TAK | |
| 2 | Andrzej Cytacki | TAK | |
| 3 | Justyna Dominiak | TAK | |
| 4 | Tadeusz Józef Fabianowicz | TAK | |
| 5 | Agata Grabarczyk | TAK | |
| 6 | Mieczysław Józwiak | TAK | |
| 7 | Andrzej Bogdan Krokowski | TAK | |
| 8 | Jolanta Ewa Leszczyńska | TAK | |
| 9 | Jacek Marciniak | TAK | |
| 10 | Ryszard Marciniak | TAK | |
| 11 | Jarosław Matuszewski | TAK | |
| 12 | Agata Bogumiła Pijankowska | TAK | |
| 13 | Adam Stasiak | ||
| 14 | Roman Dominik Sztendur | TAK | |
| 15 | Tomasz Tybuś | TAK | |
| Temat głosowania |
Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup i montaż nowej bramy garażowej do części bojowej strażnicy OSP w Pilichówku” |
||
| Uprawnionych | 15 | ||
| Obecnych uprawnionych | 14 | ||
| Głosujących | 14 | ||
| Głosów ZA | 14 | ||
| Głosów WSTRZYMUJĄCYCH | 0 | ||
| Głosów PRZECIW | 0 | ||
| Głosy indywidualne | |||
| Nr | Imię i Nazwisko | Głos | |
| 1 | Roman Boczkowski | TAK | |
| 2 | Andrzej Cytacki | TAK | |
| 3 | Justyna Dominiak | TAK | |
| 4 | Tadeusz Józef Fabianowicz | TAK | |
| 5 | Agata Grabarczyk | TAK | |
| 6 | Mieczysław Józwiak | TAK | |
| 7 | Andrzej Bogdan Krokowski | TAK | |
| 8 | Jolanta Ewa Leszczyńska | TAK | |
| 9 | Jacek Marciniak | TAK | |
| 10 | Ryszard Marciniak | TAK | |
| 11 | Jarosław Matuszewski | TAK | |
| 12 | Agata Bogumiła Pijankowska | TAK | |
| 13 | Adam Stasiak | ||
| 14 | Roman Dominik Sztendur | TAK | |
| 15 | Tomasz Tybuś | TAK | |
| Temat głosowania |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Bulkowo |
||
| Uprawnionych | 15 | ||
| Obecnych uprawnionych | 14 | ||
| Głosujących | 14 | ||
| Głosów ZA | 14 | ||
| Głosów WSTRZYMUJĄCYCH | 0 | ||
| Głosów PRZECIW | 0 | ||
| Głosy indywidualne | |||
| Nr | Imię i Nazwisko | Głos | |
| 1 | Roman Boczkowski | TAK | |
| 2 | Andrzej Cytacki | TAK | |
| 3 | Justyna Dominiak | TAK | |
| 4 | Tadeusz Józef Fabianowicz | TAK | |
| 5 | Agata Grabarczyk | TAK | |
| 6 | Mieczysław Józwiak | TAK | |
| 7 | Andrzej Bogdan Krokowski | TAK | |
| 8 | Jolanta Ewa Leszczyńska | TAK | |
| 9 | Jacek Marciniak | TAK | |
| 10 | Ryszard Marciniak | TAK | |
| 11 | Jarosław Matuszewski | TAK | |
| 12 | Agata Bogumiła Pijankowska | TAK | |
| 13 | Adam Stasiak | ||
| 14 | Roman Dominik Sztendur | TAK | |
| 15 | Tomasz Tybuś | TAK | |
| Temat głosowania |
Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi |
||
| Uprawnionych | 15 | ||
| Obecnych uprawnionych | 14 | ||
| Głosujących | 14 | ||
| Głosów ZA | 14 | ||
| Głosów WSTRZYMUJĄCYCH | 0 | ||
| Głosów PRZECIW | 0 | ||
| Głosy indywidualne | |||
| Nr | Imię i Nazwisko | Głos | |
| 1 | Roman Boczkowski | TAK | |
| 2 | Andrzej Cytacki | TAK | |
| 3 | Justyna Dominiak | TAK | |
| 4 | Tadeusz Józef Fabianowicz | TAK | |
| 5 | Agata Grabarczyk | TAK | |
| 6 | Mieczysław Józwiak | TAK | |
| 7 | Andrzej Bogdan Krokowski | TAK | |
| 8 | Jolanta Ewa Leszczyńska | TAK | |
| 9 | Jacek Marciniak | TAK | |
| 10 | Ryszard Marciniak | TAK | |
| 11 | Jarosław Matuszewski | TAK | |
| 12 | Agata Bogumiła Pijankowska | TAK | |
| 13 | Adam Stasiak | ||
| 14 | Roman Dominik Sztendur | TAK | |
| 15 | Tomasz Tybuś | TAK | |
| Temat głosowania |
Podjęcie uchwały w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Włóki |
||
| Uprawnionych | 15 | ||
| Obecnych uprawnionych | 14 | ||
| Głosujących | 14 | ||
| Głosów ZA | 14 | ||
| Głosów WSTRZYMUJĄCYCH | 0 | ||
| Głosów PRZECIW | 0 | ||
| Głosy indywidualne | |||
| Nr | Imię i Nazwisko | Głos | |
| 1 | Roman Boczkowski | TAK | |
| 2 | Andrzej Cytacki | TAK | |
| 3 | Justyna Dominiak | TAK | |
| 4 | Tadeusz Józef Fabianowicz | TAK | |
| 5 | Agata Grabarczyk | TAK | |
| 6 | Mieczysław Józwiak | TAK | |
| 7 | Andrzej Bogdan Krokowski | TAK | |
| 8 | Jolanta Ewa Leszczyńska | TAK | |
| 9 | Jacek Marciniak | TAK | |
| 10 | Ryszard Marciniak | TAK | |
| 11 | Jarosław Matuszewski | TAK | |
| 12 | Agata Bogumiła Pijankowska | TAK | |
| 13 | Adam Stasiak | ||
| 14 | Roman Dominik Sztendur | TAK | |
| 15 | Tomasz Tybuś | TAK | |
| Temat głosowania |
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników |
||
| Uprawnionych | 15 | ||
| Obecnych uprawnionych | 14 | ||
| Głosujących | 14 | ||
| Głosów ZA | 14 | ||
| Głosów WSTRZYMUJĄCYCH | 0 | ||
| Głosów PRZECIW | 0 | ||
| Głosy indywidualne | |||
| Nr | Imię i Nazwisko | Głos | |
| 1 | Roman Boczkowski | TAK | |
| 2 | Andrzej Cytacki | TAK | |
| 3 | Justyna Dominiak | TAK | |
| 4 | Tadeusz Józef Fabianowicz | TAK | |
| 5 | Agata Grabarczyk | TAK | |
| 6 | Mieczysław Józwiak | TAK | |
| 7 | Andrzej Bogdan Krokowski | TAK | |
| 8 | Jolanta Ewa Leszczyńska | TAK | |
| 9 | Jacek Marciniak | TAK | |
| 10 | Ryszard Marciniak | TAK | |
| 11 | Jarosław Matuszewski | TAK | |
| 12 | Agata Bogumiła Pijankowska | TAK | |
| 13 | Adam Stasiak | ||
| 14 | Roman Dominik Sztendur | TAK | |
| 15 | Tomasz Tybuś | TAK | |
| Temat głosowania |
Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Jednostce Gospodarka Komunalna przy Urzędzie Gminy Bulkowo zadań własnych Gminy Bulkowo z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bulkowo |
||
| Uprawnionych | 15 | ||
| Obecnych uprawnionych | 14 | ||
| Głosujących | 14 | ||
| Głosów ZA | 14 | ||
| Głosów WSTRZYMUJĄCYCH | 0 | ||
| Głosów PRZECIW | 0 | ||
| Głosy indywidualne | |||
| Nr | Imię i Nazwisko | Głos | |
| 1 | Roman Boczkowski | TAK | |
| 2 | Andrzej Cytacki | TAK | |
| 3 | Justyna Dominiak | TAK | |
| 4 | Tadeusz Józef Fabianowicz | TAK | |
| 5 | Agata Grabarczyk | TAK | |
| 6 | Mieczysław Józwiak | TAK | |
| 7 | Andrzej Bogdan Krokowski | TAK | |
| 8 | Jolanta Ewa Leszczyńska | TAK | |
| 9 | Jacek Marciniak | TAK | |
| 10 | Ryszard Marciniak | TAK | |
| 11 | Jarosław Matuszewski | TAK | |
| 12 | Agata Bogumiła Pijankowska | TAK | |
| 13 | Adam Stasiak | ||
| 14 | Roman Dominik Sztendur | TAK | |
| 15 | Tomasz Tybuś | TAK | |
| Temat głosowania |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Bulkowie oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Bulkowie |
||
| Uprawnionych | 15 | ||
| Obecnych uprawnionych | 14 | ||
| Głosujących | 14 | ||
| Głosów ZA | 14 | ||
| Głosów WSTRZYMUJĄCYCH | 0 | ||
| Głosów PRZECIW | 0 | ||
| Głosy indywidualne | |||
| Nr | Imię i Nazwisko | Głos | |
| 1 | Roman Boczkowski | TAK | |
| 2 | Andrzej Cytacki | TAK | |
| 3 | Justyna Dominiak | TAK | |
| 4 | Tadeusz Józef Fabianowicz | TAK | |
| 5 | Agata Grabarczyk | TAK | |
| 6 | Mieczysław Józwiak | TAK | |
| 7 | Andrzej Bogdan Krokowski | TAK | |
| 8 | Jolanta Ewa Leszczyńska | TAK | |
| 9 | Jacek Marciniak | TAK | |
| 10 | Ryszard Marciniak | TAK | |
| 11 | Jarosław Matuszewski | TAK | |
| 12 | Agata Bogumiła Pijankowska | TAK | |
| 13 | Adam Stasiak | ||
| 14 | Roman Dominik Sztendur | TAK | |
| 15 | Tomasz Tybuś | TAK | |
| Dokumenty do pobrania: | |
![]() | Wyniki głosowań (wprowadził: Piotr Banaś 2023-06-29 13:31:10) rozmiar pliku: 79Kb |
|
| pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office |