Wyniki głosowań na XXXVII Sesji Rady Gminy w dniu 30.12.2021 r.
| Temat głosowania |
Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy |
||
| Uprawnionych | 15 | ||
| Obecnych uprawnionych | 13 | ||
| Głosujących | 13 | ||
| Głosów ZA | 13 | ||
| Głosów WSTRZYMUJĄCYCH | 0 | ||
| Głosów PRZECIW | 0 | ||
| Głosy indywidualne | |||
| Nr | Imię i Nazwisko | Głos | |
| 1 | Roman Boczkowski | TAK | |
| 2 | Andrzej Cytacki | TAK | |
| 3 | Justyna Dominiak | TAK | |
| 4 | Tadeusz Józef Fabianowicz | TAK | |
| 5 | Agata Grabarczyk | TAK | |
| 6 | Mieczysław Józwiak | TAK | |
| 7 | Andrzej Bogdan Krokowski | TAK | |
| 8 | Jolanta Ewa Leszczyńska | ||
| 9 | Jacek Marciniak | TAK | |
| 10 | Ryszard Marciniak | TAK | |
| 11 | Jarosław Matuszewski | TAK | |
| 12 | Agata Bogumiła Pijankowska | ||
| 13 | Adam Stasiak | TAK | |
| 14 | Roman Dominik Sztendur | TAK | |
| 15 | Tomasz Tybuś | TAK | |
| Temat głosowania |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2021r. |
||
| Uprawnionych | 15 | ||
| Obecnych uprawnionych | 13 | ||
| Głosujących | 13 | ||
| Głosów ZA | 13 | ||
| Głosów WSTRZYMUJĄCYCH | 0 | ||
| Głosów PRZECIW | 0 | ||
| Głosy indywidualne | |||
| Nr | Imię i Nazwisko | Głos | |
| 1 | Roman Boczkowski | TAK | |
| 2 | Andrzej Cytacki | TAK | |
| 3 | Justyna Dominiak | TAK | |
| 4 | Tadeusz Józef Fabianowicz | TAK | |
| 5 | Agata Grabarczyk | TAK | |
| 6 | Mieczysław Józwiak | TAK | |
| 7 | Andrzej Bogdan Krokowski | TAK | |
| 8 | Jolanta Ewa Leszczyńska | ||
| 9 | Jacek Marciniak | TAK | |
| 10 | Ryszard Marciniak | TAK | |
| 11 | Jarosław Matuszewski | TAK | |
| 12 | Agata Bogumiła Pijankowska | ||
| 13 | Adam Stasiak | TAK | |
| 14 | Roman Dominik Sztendur | TAK | |
| 15 | Tomasz Tybuś | TAK | |
| Dokumenty do pobrania: | |
![]() | Wyniki Głosowań (wprowadził: Piotr Banaś 2021-12-30 12:29:39) rozmiar pliku: 21.4Kb |
|
| pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office |