Wyniki głosowań na XXX Sesji Rady Gminy w dniu 13.07.2021 r.
| Temat głosowania | Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy | ||
| Uprawnionych | 15 | ||
| Obecnych uprawnionych | 14 | ||
| Głosujących | 14 | ||
| Głosów ZA | 14 | ||
| Głosów WSTRZYMUJĄCYCH | 0 | ||
| Głosów PRZECIW | 0 | ||
| Głosy indywidualne | |||
| Nr | Imię i Nazwisko | Głos | |
| 1 | Roman Boczkowski | TAK | |
| 2 | Andrzej Cytacki | TAK | |
| 3 | Justyna Dominiak | TAK | |
| 4 | Tadeusz Józef Fabianowicz | TAK | |
| 5 | Agata Grabarczyk | TAK | |
| 6 | Mieczysław Józwiak | TAK | |
| 7 | Andrzej Bogdan Krokowski | TAK | |
| 8 | Jolanta Ewa Leszczyńska | TAK | |
| 9 | Jacek Marciniak | TAK | |
| 10 | Ryszard Marciniak | TAK | |
| 11 | Jarosław Matuszewski | TAK | |
| 12 | Agata Bogumiła Pijankowska | TAK | |
| 13 | Adam Stasiak | TAK | |
| 14 | Roman Dominik Sztendur | ||
| 15 | Tomasz Tybuś | TAK | |
| Temat głosowania |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2033 |
||
| Uprawnionych | 15 | ||
| Obecnych uprawnionych | 14 | ||
| Głosujących | 14 | ||
| Głosów ZA | 14 | ||
| Głosów WSTRZYMUJĄCYCH | 0 | ||
| Głosów PRZECIW | 0 | ||
| Głosy indywidualne | |||
| Nr | Imię i Nazwisko | Głos | |
| 1 | Roman Boczkowski | TAK | |
| 2 | Andrzej Cytacki | TAK | |
| 3 | Justyna Dominiak | TAK | |
| 4 | Tadeusz Józef Fabianowicz | TAK | |
| 5 | Agata Grabarczyk | TAK | |
| 6 | Mieczysław Józwiak | TAK | |
| 7 | Andrzej Bogdan Krokowski | TAK | |
| 8 | Jolanta Ewa Leszczyńska | TAK | |
| 9 | Jacek Marciniak | TAK | |
| 10 | Ryszard Marciniak | TAK | |
| 11 | Jarosław Matuszewski | TAK | |
| 12 | Agata Bogumiła Pijankowska | TAK | |
| 13 | Adam Stasiak | TAK | |
| 14 | Roman Dominik Sztendur | ||
| 15 | Tomasz Tybuś | TAK | |
| Temat głosowania | Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2021r. | ||
| Uprawnionych | 15 | ||
| Obecnych uprawnionych | 14 | ||
| Głosujących | 14 | ||
| Głosów ZA | 14 | ||
| Głosów WSTRZYMUJĄCYCH | 0 | ||
| Głosów PRZECIW | 0 | ||
| Głosy indywidualne | |||
| Nr | Imię i Nazwisko | Głos | |
| 1 | Roman Boczkowski | TAK | |
| 2 | Andrzej Cytacki | TAK | |
| 3 | Justyna Dominiak | TAK | |
| 4 | Tadeusz Józef Fabianowicz | TAK | |
| 5 | Agata Grabarczyk | TAK | |
| 6 | Mieczysław Józwiak | TAK | |
| 7 | Andrzej Bogdan Krokowski | TAK | |
| 8 | Jolanta Ewa Leszczyńska | TAK | |
| 9 | Jacek Marciniak | TAK | |
| 10 | Ryszard Marciniak | TAK | |
| 11 | Jarosław Matuszewski | TAK | |
| 12 | Agata Bogumiła Pijankowska | TAK | |
| 13 | Adam Stasiak | TAK | |
| 14 | Roman Dominik Sztendur | ||
| 15 | Tomasz Tybuś | TAK | |
| Temat głosowania |
Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu |
||
| Uprawnionych | 15 | ||
| Obecnych uprawnionych | 14 | ||
| Głosujących | 14 | ||
| Głosów ZA | 14 | ||
| Głosów WSTRZYMUJĄCYCH | 0 | ||
| Głosów PRZECIW | 0 | ||
| Głosy indywidualne | |||
| Nr | Imię i Nazwisko | Głos | |
| 1 | Roman Boczkowski | TAK | |
| 2 | Andrzej Cytacki | TAK | |
| 3 | Justyna Dominiak | TAK | |
| 4 | Tadeusz Józef Fabianowicz | TAK | |
| 5 | Agata Grabarczyk | TAK | |
| 6 | Mieczysław Józwiak | TAK | |
| 7 | Andrzej Bogdan Krokowski | TAK | |
| 8 | Jolanta Ewa Leszczyńska | TAK | |
| 9 | Jacek Marciniak | TAK | |
| 10 | Ryszard Marciniak | TAK | |
| 11 | Jarosław Matuszewski | TAK | |
| 12 | Agata Bogumiła Pijankowska | TAK | |
| 13 | Adam Stasiak | TAK | |
| 14 | Roman Dominik Sztendur | ||
| 15 | Tomasz Tybuś | TAK | |
| Temat głosowania |
Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.:„ Przebudowa i remont Stacji Uzdatniania Wody na działce nr ewid. 308 w miejscowości Nowe Łubki, gm. Bulkowo" |
||
| Uprawnionych | 15 | ||
| Obecnych uprawnionych | 14 | ||
| Głosujących | 14 | ||
| Głosów ZA | 14 | ||
| Głosów WSTRZYMUJĄCYCH | 0 | ||
| Głosów PRZECIW | 0 | ||
| Głosy indywidualne | |||
| Nr | Imię i Nazwisko | Głos | |
| 1 | Roman Boczkowski | TAK | |
| 2 | Andrzej Cytacki | TAK | |
| 3 | Justyna Dominiak | TAK | |
| 4 | Tadeusz Józef Fabianowicz | TAK | |
| 5 | Agata Grabarczyk | TAK | |
| 6 | Mieczysław Józwiak | TAK | |
| 7 | Andrzej Bogdan Krokowski | TAK | |
| 8 | Jolanta Ewa Leszczyńska | TAK | |
| 9 | Jacek Marciniak | TAK | |
| 10 | Ryszard Marciniak | TAK | |
| 11 | Jarosław Matuszewski | TAK | |
| 12 | Agata Bogumiła Pijankowska | TAK | |
| 13 | Adam Stasiak | TAK | |
| 14 | Roman Dominik Sztendur | ||
| 15 | Tomasz Tybuś | TAK | |
| Temat głosowania |
Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ,,Oświetlenie boiska wielofunkcyjnego wraz z budową siłowni plenerowej na działce o nr ewid. 232/4 w m. Nowe Łubki” |
||
| Uprawnionych | 15 | ||
| Obecnych uprawnionych | 14 | ||
| Głosujących | 14 | ||
| Głosów ZA | 14 | ||
| Głosów WSTRZYMUJĄCYCH | 0 | ||
| Głosów PRZECIW | 0 | ||
| Głosy indywidualne | |||
| Nr | Imię i Nazwisko | Głos | |
| 1 | Roman Boczkowski | TAK | |
| 2 | Andrzej Cytacki | TAK | |
| 3 | Justyna Dominiak | TAK | |
| 4 | Tadeusz Józef Fabianowicz | TAK | |
| 5 | Agata Grabarczyk | TAK | |
| 6 | Mieczysław Józwiak | TAK | |
| 7 | Andrzej Bogdan Krokowski | TAK | |
| 8 | Jolanta Ewa Leszczyńska | TAK | |
| 9 | Jacek Marciniak | TAK | |
| 10 | Ryszard Marciniak | TAK | |
| 11 | Jarosław Matuszewski | TAK | |
| 12 | Agata Bogumiła Pijankowska | TAK | |
| 13 | Adam Stasiak | TAK | |
| 14 | Roman Dominik Sztendur | ||
| 15 | Tomasz Tybuś | TAK | |
| Temat głosowania |
Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa boiska rekreacyjnego w Blichowie” |
||
| Uprawnionych | 15 | ||
| Obecnych uprawnionych | 14 | ||
| Głosujących | 14 | ||
| Głosów ZA | 14 | ||
| Głosów WSTRZYMUJĄCYCH | 0 | ||
| Głosów PRZECIW | 0 | ||
| Głosy indywidualne | |||
| Nr | Imię i Nazwisko | Głos | |
| 1 | Roman Boczkowski | TAK | |
| 2 | Andrzej Cytacki | TAK | |
| 3 | Justyna Dominiak | TAK | |
| 4 | Tadeusz Józef Fabianowicz | TAK | |
| 5 | Agata Grabarczyk | TAK | |
| 6 | Mieczysław Józwiak | TAK | |
| 7 | Andrzej Bogdan Krokowski | TAK | |
| 8 | Jolanta Ewa Leszczyńska | TAK | |
| 9 | Jacek Marciniak | TAK | |
| 10 | Ryszard Marciniak | TAK | |
| 11 | Jarosław Matuszewski | TAK | |
| 12 | Agata Bogumiła Pijankowska | TAK | |
| 13 | Adam Stasiak | TAK | |
| 14 | Roman Dominik Sztendur | ||
| 15 | Tomasz Tybuś | TAK | |
| Temat głosowania |
Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa placu zabaw na działce nr ewid. 165/3 w miejscowości Włóki" |
||
| Uprawnionych | 15 | ||
| Obecnych uprawnionych | 14 | ||
| Głosujących | 14 | ||
| Głosów ZA | 14 | ||
| Głosów WSTRZYMUJĄCYCH | 0 | ||
| Głosów PRZECIW | 0 | ||
| Głosy indywidualne | |||
| Nr | Imię i Nazwisko | Głos | |
| 1 | Roman Boczkowski | TAK | |
| 2 | Andrzej Cytacki | TAK | |
| 3 | Justyna Dominiak | TAK | |
| 4 | Tadeusz Józef Fabianowicz | TAK | |
| 5 | Agata Grabarczyk | TAK | |
| 6 | Mieczysław Józwiak | TAK | |
| 7 | Andrzej Bogdan Krokowski | TAK | |
| 8 | Jolanta Ewa Leszczyńska | TAK | |
| 9 | Jacek Marciniak | TAK | |
| 10 | Ryszard Marciniak | TAK | |
| 11 | Jarosław Matuszewski | TAK | |
| 12 | Agata Bogumiła Pijankowska | TAK | |
| 13 | Adam Stasiak | TAK | |
| 14 | Roman Dominik Sztendur | ||
| 15 | Tomasz Tybuś | TAK | |
| Dokumenty do pobrania: | |
![]() | Wyniki Głosowań (wprowadził: Piotr Banaś 2021-07-13 15:00:50) rozmiar pliku: 56.2Kb |
|
| pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office |