Wyniki głosowań na XXVIII Sesji Rady Gminy w dniu 01.06.2021 r.
| Temat głosowania | Wykreślenie z porządku obrad podpunktu e) w punkcie 8 | ||
| Uprawnionych | 15 | ||
| Obecnych uprawnionych | 14 | ||
| Głosujących | 14 | ||
| Głosów ZA | 14 | ||
| Głosów WSTRZYMUJĄCYCH | 0 | ||
| Głosów PRZECIW | 0 | ||
| Głosy indywidualne | |||
| Nr | Imię i Nazwisko | Głos | |
| 1 | Roman Boczkowski | TAK | |
| 2 | Andrzej Cytacki | TAK | |
| 3 | Justyna Dominiak | TAK | |
| 4 | Tadeusz Józef Fabianowicz | TAK | |
| 5 | Agata Grabarczyk | TAK | |
| 6 | Mieczysław Józwiak | TAK | |
| 7 | Andrzej Bogdan Krokowski | TAK | |
| 8 | Jolanta Ewa Leszczyńska | TAK | |
| 9 | Jacek Marciniak | TAK | |
| 10 | Ryszard Marciniak | TAK | |
| 11 | Jarosław Matuszewski | TAK | |
| 12 | Agata Bogumiła Pijankowska | TAK | |
| 13 | Adam Stasiak | TAK | |
| 14 | Roman Dominik Sztendur | TAK | |
| 15 | Tomasz Tybuś | ||
| Temat głosowania | Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy | ||
| Uprawnionych | 15 | ||
| Obecnych uprawnionych | 14 | ||
| Głosujących | 14 | ||
| Głosów ZA | 14 | ||
| Głosów WSTRZYMUJĄCYCH | 0 | ||
| Głosów PRZECIW | 0 | ||
| Głosy indywidualne | |||
| Nr | Imię i Nazwisko | Głos | |
| 1 | Roman Boczkowski | TAK | |
| 2 | Andrzej Cytacki | TAK | |
| 3 | Justyna Dominiak | TAK | |
| 4 | Tadeusz Józef Fabianowicz | TAK | |
| 5 | Agata Grabarczyk | TAK | |
| 6 | Mieczysław Józwiak | TAK | |
| 7 | Andrzej Bogdan Krokowski | TAK | |
| 8 | Jolanta Ewa Leszczyńska | TAK | |
| 9 | Jacek Marciniak | TAK | |
| 10 | Ryszard Marciniak | TAK | |
| 11 | Jarosław Matuszewski | TAK | |
| 12 | Agata Bogumiła Pijankowska | TAK | |
| 13 | Adam Stasiak | TAK | |
| 14 | Roman Dominik Sztendur | TAK | |
| 15 | Tomasz Tybuś | ||
| Temat głosowania | Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bulkowo wotum zaufania | ||
| Uprawnionych | 15 | ||
| Obecnych uprawnionych | 14 | ||
| Głosujących | 14 | ||
| Głosów ZA | 14 | ||
| Głosów WSTRZYMUJĄCYCH | 0 | ||
| Głosów PRZECIW | 0 | ||
| Głosy indywidualne | |||
| Nr | Imię i Nazwisko | Głos | |
| 1 | Roman Boczkowski | TAK | |
| 2 | Andrzej Cytacki | TAK | |
| 3 | Justyna Dominiak | TAK | |
| 4 | Tadeusz Józef Fabianowicz | TAK | |
| 5 | Agata Grabarczyk | TAK | |
| 6 | Mieczysław Józwiak | TAK | |
| 7 | Andrzej Bogdan Krokowski | TAK | |
| 8 | Jolanta Ewa Leszczyńska | TAK | |
| 9 | Jacek Marciniak | TAK | |
| 10 | Ryszard Marciniak | TAK | |
| 11 | Jarosław Matuszewski | TAK | |
| 12 | Agata Bogumiła Pijankowska | TAK | |
| 13 | Adam Stasiak | TAK | |
| 14 | Roman Dominik Sztendur | TAK | |
| 15 | Tomasz Tybuś | ||
| Temat głosowania | Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020r. | ||
| Uprawnionych | 15 | ||
| Obecnych uprawnionych | 14 | ||
| Głosujących | 14 | ||
| Głosów ZA | 14 | ||
| Głosów WSTRZYMUJĄCYCH | 0 | ||
| Głosów PRZECIW | 0 | ||
| Głosy indywidualne | |||
| Nr | Imię i Nazwisko | Głos | |
| 1 | Roman Boczkowski | TAK | |
| 2 | Andrzej Cytacki | TAK | |
| 3 | Justyna Dominiak | TAK | |
| 4 | Tadeusz Józef Fabianowicz | TAK | |
| 5 | Agata Grabarczyk | TAK | |
| 6 | Mieczysław Józwiak | TAK | |
| 7 | Andrzej Bogdan Krokowski | TAK | |
| 8 | Jolanta Ewa Leszczyńska | TAK | |
| 9 | Jacek Marciniak | TAK | |
| 10 | Ryszard Marciniak | TAK | |
| 11 | Jarosław Matuszewski | TAK | |
| 12 | Agata Bogumiła Pijankowska | TAK | |
| 13 | Adam Stasiak | TAK | |
| 14 | Roman Dominik Sztendur | TAK | |
| 15 | Tomasz Tybuś | ||
| Temat głosowania |
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bulkowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020r. |
||
| Uprawnionych | 15 | ||
| Obecnych uprawnionych | 14 | ||
| Głosujących | 14 | ||
| Głosów ZA | 14 | ||
| Głosów WSTRZYMUJĄCYCH | 0 | ||
| Głosów PRZECIW | 0 | ||
| Głosy indywidualne | |||
| Nr | Imię i Nazwisko | Głos | |
| 1 | Roman Boczkowski | TAK | |
| 2 | Andrzej Cytacki | TAK | |
| 3 | Justyna Dominiak | TAK | |
| 4 | Tadeusz Józef Fabianowicz | TAK | |
| 5 | Agata Grabarczyk | TAK | |
| 6 | Mieczysław Józwiak | TAK | |
| 7 | Andrzej Bogdan Krokowski | TAK | |
| 8 | Jolanta Ewa Leszczyńska | TAK | |
| 9 | Jacek Marciniak | TAK | |
| 10 | Ryszard Marciniak | TAK | |
| 11 | Jarosław Matuszewski | TAK | |
| 12 | Agata Bogumiła Pijankowska | TAK | |
| 13 | Adam Stasiak | TAK | |
| 14 | Roman Dominik Sztendur | TAK | |
| 15 | Tomasz Tybuś | ||
| Temat głosowania |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2033 |
||
| Uprawnionych | 15 | ||
| Obecnych uprawnionych | 14 | ||
| Głosujących | 14 | ||
| Głosów ZA | 14 | ||
| Głosów WSTRZYMUJĄCYCH | 0 | ||
| Głosów PRZECIW | 0 | ||
| Głosy indywidualne | |||
| Nr | Imię i Nazwisko | Głos | |
| 1 | Roman Boczkowski | TAK | |
| 2 | Andrzej Cytacki | TAK | |
| 3 | Justyna Dominiak | NIE | |
| 4 | Tadeusz Józef Fabianowicz | NIE | |
| 5 | Agata Grabarczyk | TAK | |
| 6 | Mieczysław Józwiak | NIE | |
| 7 | Andrzej Bogdan Krokowski | TAK | |
| 8 | Jolanta Ewa Leszczyńska | NIE | |
| 9 | Jacek Marciniak | NIE | |
| 10 | Ryszard Marciniak | NIE | |
| 11 | Jarosław Matuszewski | NIE | |
| 12 | Agata Bogumiła Pijankowska | NIE | |
| 13 | Adam Stasiak | NIE | |
| 14 | Roman Dominik Sztendur | TAK | |
| 15 | Tomasz Tybuś | ||
| Temat głosowania | Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2021r. | ||
| Uprawnionych | 15 | ||
| Obecnych uprawnionych | 14 | ||
| Głosujących | 14 | ||
| Głosów ZA | 14 | ||
| Głosów WSTRZYMUJĄCYCH | 0 | ||
| Głosów PRZECIW | 0 | ||
| Głosy indywidualne | |||
| Nr | Imię i Nazwisko | Głos | |
| 1 | Roman Boczkowski | TAK | |
| 2 | Andrzej Cytacki | TAK | |
| 3 | Justyna Dominiak | TAK | |
| 4 | Tadeusz Józef Fabianowicz | TAK | |
| 5 | Agata Grabarczyk | TAK | |
| 6 | Mieczysław Józwiak | TAK | |
| 7 | Andrzej Bogdan Krokowski | TAK | |
| 8 | Jolanta Ewa Leszczyńska | TAK | |
| 9 | Jacek Marciniak | TAK | |
| 10 | Ryszard Marciniak | TAK | |
| 11 | Jarosław Matuszewski | TAK | |
| 12 | Agata Bogumiła Pijankowska | TAK | |
| 13 | Adam Stasiak | TAK | |
| 14 | Roman Dominik Sztendur | TAK | |
| 15 | Tomasz Tybuś | ||
| Temat głosowania |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i określenie wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy |
||
| Uprawnionych | 15 | ||
| Obecnych uprawnionych | 14 | ||
| Głosujących | 14 | ||
| Głosów ZA | 14 | ||
| Głosów WSTRZYMUJĄCYCH | 0 | ||
| Głosów PRZECIW | 0 | ||
| Głosy indywidualne | |||
| Nr | Imię i Nazwisko | Głos | |
| 1 | Roman Boczkowski | TAK | |
| 2 | Andrzej Cytacki | TAK | |
| 3 | Justyna Dominiak | TAK | |
| 4 | Tadeusz Józef Fabianowicz | TAK | |
| 5 | Agata Grabarczyk | TAK | |
| 6 | Mieczysław Józwiak | TAK | |
| 7 | Andrzej Bogdan Krokowski | TAK | |
| 8 | Jolanta Ewa Leszczyńska | TAK | |
| 9 | Jacek Marciniak | TAK | |
| 10 | Ryszard Marciniak | TAK | |
| 11 | Jarosław Matuszewski | TAK | |
| 12 | Agata Bogumiła Pijankowska | TAK | |
| 13 | Adam Stasiak | TAK | |
| 14 | Roman Dominik Sztendur | TAK | |
| 15 | Tomasz Tybuś | ||
| Dokumenty do pobrania: | |
![]() | Wyniki głosowań na XXVIII sesji Rady Gminy (wprowadził: Piotr Banaś 2021-06-01 13:44:34) rozmiar pliku: 55.8Kb |
|
| pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office |